Новости партнеров
Рассылка
:
E-Mail:
:

Реклама
Товары
 
Реклама

  

:

14.09.2024 - 1000 = 67.8818 . *

17.09.2024 - 1000 = 68.0370 . + 0.1552

18.09.2024 - 1000 = 68.2511 . + 0.2141

19.09.2024 - 1000 = 68.4318 . + 0.1807

20.09.2024 - 1000 = 69.6440 . + 1.2122

21.09.2024 - 1000 = 69.5185 . - 0.1255
  

   AUD( )

   GBP( )

   BYR( )

   DKK( )

   USD( )

   EUR()

   ISK( )

   KZT( )

   CAD( )

   NOK( )

   XDR()

   SGD( )

   TRL( )

   UAH( )

   SEK( )

   CHF( )

   JPY( )