Новости партнеров
Рассылка
:
E-Mail:
:

Реклама
Товары
 
Реклама

  

:

14.09.2024 - 10000 = 71.3673 . *

17.09.2024 - 10000 = 71.4856 . + 0.1183

18.09.2024 - 10000 = 71.8248 . + 0.3392

19.09.2024 - 10000 = 71.9975 . + 0.1727

20.09.2024 - 10000 = 72.7603 . + 0.7628

21.09.2024 - 10000 = 72.7591 . - 0.0012
  

   AUD( )

   GBP( )

   BYR( )

   DKK( )

   USD( )

   EUR()

   ISK( )

   KZT( )

   CAD( )

   NOK( )

   XDR()

   SGD( )

   TRL( )

   UAH( )

   SEK( )

   CHF( )

   JPY( )