Новости партнеров
Рассылка
:
E-Mail:
:

Реклама
Товары
 
Реклама

  

:

14.09.2024 - 1 = 12.7178 . *

17.09.2024 - 1 = 12.7762 . + 0.0584

18.09.2024 - 1 = 12.9226 . + 0.1464

19.09.2024 - 1 = 12.9451 . + 0.0225

20.09.2024 - 1 = 13.1028 . + 0.1577

21.09.2024 - 1 = 13.0425 . - 0.0603
  

   AUD( )

   GBP( )

   BYR( )

   DKK( )

   USD( )

   EUR()

   ISK( )

   KZT( )

   CAD( )

   NOK( )

   XDR()

   SGD( )

   TRL( )

   UAH( )

   SEK( )

   CHF( )

   JPY( )